3Results Found
Filters Clear All (2)
3 vehicles found
Inventory Filters
Inventory Sort
Filters Clear All (2)
TypesArrow
LocationsArrow
MakesArrow
TrimsArrow
YearsArrow
PriceArrow
$
TO
$
Body StylesArrow
Fuel EconomyArrow
EnginesArrow
TransmissionsArrow
MilesArrow
TO
DrivetrainArrow
Fuel TypesArrow
Seating CapacityArrow
AvailabilityArrow
TEMPLATEArrow
loader
i5 xDrive40

Pre-Owned BMW 4 Series for Sale in Bloomfield, NJ

Pre-Owned 2020 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2020 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2020 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2020 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2020 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2020 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2020 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2020 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2020 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2020 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2020 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2020 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2020 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2020 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2020 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2020 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2020 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2020 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2020 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2020 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2020 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2020 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2020 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2020 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2020 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2020 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2020 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2020 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2020 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2020 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2020 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2020 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2020 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2020 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2020 BMW 4 Series 430i xDrive
1 / 35
1
Views
Special!

Pre-Owned 2020 BMW 4 Series 430i xDrive

In Stock Mineral White Metallic City:21 Hwy:31 104380

View Vehicle Description

104,380 miles, 2.0L 4 Cylinder Engine 2.0G, MPG City: 21 MPG Hwy: 31***, 4DR, Mineral White Metallic Exterior, Cognac/Dark Brown Interior, 8-Speed A/T
KBB Retail
$17,340
Difference
- $341
Sale Price
$16,999
Get Pre-Approved
Value Your Trade
Pre-Owned 2018 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2018 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2018 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2018 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2018 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2018 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2018 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2018 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2018 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2018 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2018 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2018 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2018 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2018 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2018 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2018 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2018 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2018 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2018 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2018 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2018 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2018 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2018 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2018 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2018 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2018 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2018 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2018 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2018 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2018 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2018 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2018 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2018 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2018 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2018 BMW 4 Series 430i xDrive
1 / 35
1
Views
Special!

Pre-Owned 2018 BMW 4 Series 430i xDrive

In Stock Black City:23 Hwy:33 99372

View Vehicle Description

99,372 miles, 2.0L 4 Cylinder Engine 2.0G, MPG City: 23 MPG Hwy: 33***, 2DR, Black Exterior, Coral Red/Black Interior, 8-Speed A/T
KBB Retail
$14,210
Difference
- $211
Sale Price
$13,999
Get Pre-Approved
Value Your Trade
Pre-Owned 2019 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2019 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2019 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2019 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2019 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2019 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2019 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2019 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2019 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2019 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2019 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2019 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2019 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2019 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2019 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2019 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2019 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2019 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2019 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2019 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2019 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2019 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2019 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2019 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2019 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2019 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2019 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2019 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2019 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2019 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2019 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2019 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2019 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2019 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2019 BMW 4 Series 430i xDrive
Pre-Owned 2019 BMW 4 Series 430i xDrive
1 / 36
1
Views
Pre-Auction Special

Pre-Owned 2019 BMW 4 Series 430i xDrive

In Stock Jet Black City:23 Hwy:33 101733

View Vehicle Description

These over 100k mile pre-owned vehicles are scheduled to be sent to auction in 10 days. These units may need cosmetic and/or mechanical work and are available for purchased in “as is” condition prior to being sent to auction. We have completed multi-point inspection reports on these pre-owned vehicles which are available for your review. Please call to confirm the vehicle is still available and feel free to bring your mechanic or advisor to inspect the vehicle.
KBB Retail
$13,900
Difference
- $305
Sale Price
$13,595
Get Pre-Approved
Value Your Trade

DISCLOSURE

*** Price does not include licensing costs, registration fees, taxes and dealer doc fee of $999 which are to be paid by the consumer. Monthly payment calculator is an estimate only. Pricing includes all applicable rebates and incentives unless otherwise indicated. Published price subject to change without notice. Price good for 2 days only, please contact store by email or phone for details. While every effort has been made to ensure display of accurate data, the vehicle listings within this web site may not reflect all accurate vehicle items. Accessories and color may vary. All Inventory listed is subject to prior sale. The vehicle photo displayed may be an example only. Vehicle Photos may not match exact vehicle. Please confirm vehicle price with Dealership. See Dealership for additional details.

Based on 2023 EPA mileage estimates, reflecting new EPA fuel economy methods beginning with 2008 models. Use for comparison purposes only. Do not compare to models before 2008. Your actual mileage will vary depending on how you drive and maintain your vehicle.